Randonnées organisées chez Liberty, dans les Ardennes.
Nous vous rappelons que nos activités sont ouvertes à tout cavalier de minimum 12 ans, à l’aise aux trois allures, maitrisant au minimum le trot enlevé, le galop, et contrôlant l’arrêt du cheval (nous ne pratiquons pas la promenade à touristes ou pour débutants).
Accéder aux randonnées organisées à l’étranger.
Début | Fin | Description | Places | Prix liberty1 | Prix proprio2 | Inscription |
---|---|---|---|---|---|---|
30/10/24 | 01/11/24 | Rando en étoile logement à Quarreux | 1 | 365 € | 255 € | Plus d'infos et inscription |
30/10/24 | 30/10/24 | Promenade d'une journée | 2 | 99 € | 59 € | Plus d'infos et inscription |
31/10/24 | 01/10/24 | Rando en étoile logement à Quarreux | 6 | 235 € | 160 € | Plus d'infos et inscription |
31/10/24 | 31/10/24 | Promenade d'une journée | 7 | 99 € | 59 € | Plus d'infos et inscription |
01/11/24 | 01/11/24 | Promenade d'une journée | 5 | 99 € | 59 € | Plus d'infos et inscription |
02/11/24 | 02/11/24 | Promenade d'une matinée | 6 | 59 € | 25 € | Plus d'infos et inscription |
03/11/24 | 03/11/24 | Promenade d'une journée | 2 | 99 € | 59 € | Plus d'infos et inscription |
09/11/24 | 09/11/24 | Promenade d'une journée | 7 | 99 € | 59 € | Plus d'infos et inscription |
09/11/24 | 11/11/24 | Rando en étoile logement à Quarreux | 7 | 365 € | 255 € | Plus d'infos et inscription |
10/11/24 | 10/11/24 | Promenade d'une journée | 7 | 99 € | 59 € | Plus d'infos et inscription |
11/11/24 | 11/11/24 | Promenade d'une journée | 7 | 99 € | 59 € | Plus d'infos et inscription |
16/11/24 | 16/11/24 | Promenade d'une journée | 7 | 99 € | 59 € | Plus d'infos et inscription |
16/11/24 | 17/11/24 | Rando en étoile logement à Quarreux | 7 | 230 € | 170 € | Plus d'infos et inscription |
17/11/24 | 17/11/24 | Promenade d'une journée | 7 | 99 € | 59 € | Plus d'infos et inscription |
23/11/24 | 24/11/24 | Rando en étoile logement à Quarreux | 3 | 235 € | 170 € | Plus d'infos et inscription |
23/11/24 | 23/11/24 | Promenade d'une journée | 5 | 99 € | 59 € | Plus d'infos et inscription |
24/11/24 | 24/11/24 | Promenade d'une journée | 7 | 99 € | 59 € | Plus d'infos et inscription |
30/11/24 | 30/11/24 | Promenade d'une journée | 7 | 99 € | 59 € | Plus d'infos et inscription |
30/11/24 | 01/12/24 | Rando en étoile logement à Quarreux | 7 | 230 € | 170 € | Plus d'infos et inscription |
01/12/24 | 01/12/24 | Promenade d'une journée | 7 | 99 € | 59 € | Plus d'infos et inscription |
07/12/24 | 08/12/24 | Rando en étoile logement à Quarreux | 7 | 235 € | 170 € | Plus d'infos et inscription |
07/12/24 | 07/12/24 | Promenade d'une journée | 7 | 99 € | 59 € | Plus d'infos et inscription |
08/12/24 | 08/12/24 | Promenade d'une journée | 7 | 99 € | 59 € | Plus d'infos et inscription |
14/12/24 | 15/12/24 | Rando en étoile logement à Quarreux | 3 | 235 € | 170 € | Plus d'infos et inscription |
14/12/24 | 14/12/24 | Promenade d'une journée | 7 | 99 € | 59 € | Plus d'infos et inscription |
15/12/24 | 15/12/24 | Promenade d'une journée | 4 | 99 € | 59 € | Plus d'infos et inscription |
21/12/24 | 22/12/24 | Rando en étoile logement à Quarreux | 6 | 235 € | 170 € | Plus d'infos et inscription |
21/12/24 | 21/12/24 | Promenade d'une journée | 7 | 99 € | 59 € | Plus d'infos et inscription |
22/12/24 | 22/12/24 | Promenade d'une journée | 7 | 99 € | 59 € | Plus d'infos et inscription |
26/12/24 | 26/12/24 | Promenade d'une journée | 7 | 99 € | 59 € | Plus d'infos et inscription |
26/12/24 | 29/12/24 | Rando en étoile logement à Quarreux | 7 | 480 € | 350 € | Plus d'infos et inscription |
26/12/24 | 27/12/24 | Rando en étoile logement à Quarreux | 7 | 235 € | 170 € | Plus d'infos et inscription |
27/12/24 | 27/12/24 | Promenade d'une journée | 7 | 99 € | 59 € | Plus d'infos et inscription |
28/12/24 | 29/12/24 | Rando en étoile logement à Quarreux | 7 | 235 € | 170 € | Plus d'infos et inscription |
28/12/24 | 28/12/24 | Promenade d'une journée | 7 | 99 € | 59 € | Plus d'infos et inscription |
29/12/24 | 29/12/24 | Promenade d'une journée | 7 | 99 € | 59 € | Plus d'infos et inscription |
02/01/25 | 03/01/25 | Rando en étoile logement à Quarreux | 7 | 250 € | 180 € | Plus d'infos et inscription |
02/01/25 | 05/01/24 | Rando en étoile logement à Quarreux | 7 | 525 € | 380 € | Plus d'infos et inscription |
02/01/25 | 02/01/25 | Promenade d'une journée | 7 | 105 € | 65 € | Plus d'infos et inscription |
03/01/25 | 03/01/25 | Promenade d'une journée | 7 | 105 € | 65 € | Plus d'infos et inscription |
04/01/25 | 04/01/25 | Rando en étoile logement à Quarreux | 7 | 250 € | 180 € | Plus d'infos et inscription |
04/01/25 | 04/01/25 | Promenade d'une journée | 7 | 105 € | 65 € | Plus d'infos et inscription |
05/01/25 | 05/01/25 | Promenade d'une journée | 7 | 105 € | 65 € | Plus d'infos et inscription |
11/01/25 | 12/01/25 | Rando en étoile logement à Quarreux | 3 | 250 € | 180 € | Plus d'infos et inscription |
11/01/25 | 11/01/25 | Promenade d'une journée | 7 | 105 € | 65 € | Plus d'infos et inscription |
12/01/25 | 12/01/25 | Promenade d'une journée | 3 | 105 € | 65 € | Plus d'infos et inscription |
18/01/25 | 18/01/25 | Promenade d'une journée | 7 | 105 € | 65 € | Plus d'infos et inscription |
18/01/25 | 19/01/25 | Rando en étoile logement à Quarreux | 7 | 250 € | 180 € | Plus d'infos et inscription |
19/01/25 | 19/01/25 | Promenade d'une journée | 7 | 105 € | 65 € | Plus d'infos et inscription |
25/01/25 | 26/01/25 | Rando en étoile logement à Quarreux | 7 | 250 € | 180 € | Plus d'infos et inscription |
25/01/25 | 25/01/25 | Promenade d'une journée | 7 | 105 € | 65 € | Plus d'infos et inscription |
26/01/25 | 26/01/25 | Promenade d'une journée | 7 | 105 € | 65 € | Plus d'infos et inscription |
01/02/25 | 02/02/25 | Rando en étoile logement à Quarreux | 7 | 250 € | 180 € | Plus d'infos et inscription |
01/02/25 | 01/02/25 | Promenade d'une journée | 7 | 105 € | 65 € | Plus d'infos et inscription |
02/02/25 | 02/02/24 | Promenade d'une journée | 7 | 105 € | 65 € | Plus d'infos et inscription |
08/02/25 | 09/02/25 | Rando en étoile logement à Quarreux | 7 | 250 € | 180 € | Plus d'infos et inscription |
08/02/25 | 08/02/25 | Promenade d'une journée | 7 | 105 € | 65 € | Plus d'infos et inscription |
09/02/25 | 09/02/25 | Promenade d'une journée | 7 | 105 € | 65 € | Plus d'infos et inscription |
15/02/25 | 16/02/25 | Rando en étoile logement à Quarreux | 7 | 250 € | 180 € | Plus d'infos et inscription |
15/02/25 | 15/02/25 | Promenade d'une journée | 7 | 105 € | 65 € | Plus d'infos et inscription |
16/02/25 | 16/02/25 | Promenade d'une journée | 7 | 105 € | 65 € | Plus d'infos et inscription |
22/02/25 | 22/02/25 | Promenade d'une journée | 7 | 105 € | 65 € | Plus d'infos et inscription |
22/02/25 | 23/02/25 | Rando en étoile logement à Quarreux | 7 | 250 € | 180 € | Plus d'infos et inscription |
23/02/25 | 23/02/25 | Promenade d'une journée | 7 | 105 € | 65 € | Plus d'infos et inscription |
26/02/25 | 02/03/25 | Rando en étoile logement à Quarreux | 7 | 660 € | 475 € | Plus d'infos et inscription |
26/02/25 | 28/02/25 | Rando en étoile logement à Quarreux | 7 | 395 € | 285 € | Plus d'infos et inscription |
01/03/25 | 01/03/25 | Promenade d'une journée | 7 | 105 € | 65 € | Plus d'infos et inscription |
01/03/25 | 02/03/25 | Rando en étoile logement à Quarreux | 7 | 250 € | 180 € | Plus d'infos et inscription |
02/03/25 | 02/03/25 | Promenade d'une journée | 7 | 105 € | 65 € | Plus d'infos et inscription |
05/03/25 | 09/03/25 | Stage d'équitation d'extérieur + rando à la cabane | 7 | 675 € | 492 € | Plus d'infos et inscription |
05/03/25 | 07/03/25 | Stage d'équitation d'extérieur | 7 | 395 € | 285 € | Plus d'infos et inscription |
08/03/25 | 09/03/25 | Randonnée à la cabane | 7 | 265 € | 195 € | Plus d'infos et inscription |
15/03/25 | 16/03/25 | Rando en étoile logement à Quarreux | 7 | 250 € | 180 € | Plus d'infos et inscription |
15/03/25 | 15/03/25 | Promenade d'une journée | 7 | 105 € | 65 € | Plus d'infos et inscription |
16/03/25 | 16/03/25 | Promenade d'une journée | 7 | 105 € | 65 € | Plus d'infos et inscription |
22/03/25 | 22/03/25 | Promenade d'une journée | 7 | 105 € | 65 € | Plus d'infos et inscription |
22/03/25 | 23/03/25 | Rando en étoile logement à Quarreux | 7 | 250 € | 180 € | Plus d'infos et inscription |
23/03/25 | 23/03/25 | Promenade d'une journée | 7 | 105 € | 65 € | Plus d'infos et inscription |
29/03/25 | 29/03/25 | Promenade d'une journée | 7 | 105 € | 65 € | Plus d'infos et inscription |
29/03/25 | 30/03/25 | Rando en étoile logement à Quarreux | 7 | 250 € | 180 € | Plus d'infos et inscription |
30/03/25 | 30/03/25 | Promenade d'une journée | 7 | 105 € | 65 € | Plus d'infos et inscription |
05/04/25 | 06/04/25 | Rando en étoile logement à Quarreux | 7 | 250 € | 180 € | Plus d'infos et inscription |
05/04/25 | 05/04/25 | Promenade d'une journée | 7 | 105 € | 65 € | Plus d'infos et inscription |
06/04/25 | 06/04/25 | Promenade d'une journée | 7 | 105 € | 65 € | Plus d'infos et inscription |
12/04/25 | 12/04/25 | Promenade d'une journée | 7 | 105 € | 65 € | Plus d'infos et inscription |
12/04/25 | 13/04/25 | Rando en étoile logement à Quarreux | 7 | 250 € | 180 € | Plus d'infos et inscription |
13/04/25 | 13/04/25 | Promenade d'une journée | 7 | 105 € | 65 € | Plus d'infos et inscription |
19/04/25 | 20/04/25 | Rando en étoile logement à Quarreux | 7 | 250 € | 180 € | Plus d'infos et inscription |
19/04/25 | 19/04/25 | Promenade d'une journée | 7 | 105 € | 65 € | Plus d'infos et inscription |
20/04/25 | 20/04/25 | Promenade d'une journée | 7 | 105 € | 65 € | Plus d'infos et inscription |
26/04/25 | 27/04/25 | Rando en étoile logement à Quarreux | 7 | 250 € | 180 € | Plus d'infos et inscription |
26/04/25 | 26/04/25 | Promenade d'une journée | 7 | 105 € | 65 € | Plus d'infos et inscription |
27/04/25 | 27/04/25 | Promenade d'une journée | 7 | 105 € | 65 € | Plus d'infos et inscription |
30/04/25 | 02/05/25 | Rando en étoile logement à Quarreux | 7 | 395 € | 285 € | Plus d'infos et inscription |
30/04/25 | 30/04/25 | Promenade d'une journée | 7 | 105 € | 65 € | Plus d'infos et inscription |
30/04/25 | 04/05/25 | Rando en étoile logement à Quarreux | 7 | 660 € | 475 € | Plus d'infos et inscription |
01/05/25 | 01/05/25 | Promenade d'une journée | 7 | 105 € | 65 € | Plus d'infos et inscription |
02/05/25 | 02/05/25 | Promenade d'une journée | 7 | 105 € | 65 € | Plus d'infos et inscription |
03/05/25 | 03/05/25 | Rando en étoile logement à Quarreux | 7 | 105 € | 65 € | Plus d'infos et inscription |
04/05/25 | 04/05/25 | Promenade d'une journée | 7 | 105 € | 65 € | Plus d'infos et inscription |
07/05/25 | 11/05/25 | Stage d'équitation d'extérieur + rando à la cabane | 7 | 675 € | 490 € | Plus d'infos et inscription |
07/05/25 | 09/05/25 | Mini stage d'équitation d'extérieur | 7 | 398 € | 285 € | Plus d'infos et inscription |
07/05/25 | 07/05/25 | journée stage d'équitation d'extérieur | 7 | 105 € | 65 € | Plus d'infos et inscription |
08/05/25 | 08/05/25 | journée stage d'équitation d'extérieur | 7 | 105 € | 65 € | Plus d'infos et inscription |
09/05/25 | 09/05/25 | journée stage d'équitation d'extérieur | 7 | 105 € | 65 € | Plus d'infos et inscription |
10/05/25 | 10/05/25 | Randonnée à la cabane | 7 | 265 € | 195 € | Plus d'infos et inscription |
17/05/25 | 17/05/25 | Promenade d'une journée | 7 | 105 € | 65 € | Plus d'infos et inscription |
17/05/25 | 18/05/25 | Rando en étoile logement à Quarreux | 7 | 250 € | 180 € | Plus d'infos et inscription |
18/05/25 | 18/05/25 | Promenade d'une journée | 7 | 105 € | 65 € | Plus d'infos et inscription |
24/05/25 | 15/05/25 | Rando en étoile logement à Quarreux | 7 | 250 € | 180 € | Plus d'infos et inscription |
24/05/25 | 24/05/25 | Promenade d'une journée | 7 | 105 € | 65 € | Plus d'infos et inscription |
25/05/25 | 25/05/25 | Promenade d'une journée | 7 | 105 € | 65 € | Plus d'infos et inscription |
31/05/25 | 01/06/25 | Rando en étoile logement à Quarreux | 7 | 250 € | 180 € | Plus d'infos et inscription |
31/05/25 | 31/05/25 | Promenade d'une journée | 7 | 105 € | 65 € | Plus d'infos et inscription |
01/06/25 | 01/06/25 | Promenade d'une journée | 7 | 105 € | 65 € | Plus d'infos et inscription |
07/06/25 | 09/06/25 | Rando en étoile + nuit à la cabane | 7 | 390 € | 285 € | Plus d'infos et inscription |
14/06/25 | 15/06/25 | Rando en étoile logement à Quarreux | 7 | 250 € | 180 € | Plus d'infos et inscription |
14/06/25 | 14/06/25 | Promenade d'une journée | 7 | 105 € | 65 € | Plus d'infos et inscription |
15/06/25 | 15/06/25 | Promenade d'une journée | 7 | 105 € | 65 € | Plus d'infos et inscription |
21/06/25 | 21/06/25 | Promenade d'une journée | 7 | 105 € | 65 € | Plus d'infos et inscription |
21/06/25 | 22/06/25 | Rando en étoile logement à Quarreux | 7 | 250 € | 180 € | Plus d'infos et inscription |
22/06/25 | 22/06/25 | Promenade d'une journée | 7 | 105 € | 65 € | Plus d'infos et inscription |
28/06/25 | 29/06/25 | Rando en étoile logement à Quarreux | 7 | 250 € | 180 € | Plus d'infos et inscription |
28/06/25 | 28/06/25 | Promenade d'une journée | 7 | 105 € | 65 € | Plus d'infos et inscription |
29/06/25 | 29/06/25 | Promenade d'une journée | 7 | 105 € | 65 € | Plus d'infos et inscription |
2Prix si vous réalisez la randonnée avec votre propre cheval.
Quelques remarques importantes:
- Toutes les activités sont normalement accessibles aux cavaliers à partir de 12 ans, qui ont un minimum de résistance physique et d'expérience équestre (contrôle du cheval aux 3 allures);
- Votre inscription sera prise en compte dès réception des arrhes de minimum un tiers du prix total;
- Cet acompte ne pourra en aucun cas être récupéré sauf si l'activité est annulée par Liberty;
- Le solde sera payé au plus tard dès l'arrivée au Centre de Quarreux;
- Les prix forfaitaires s'entendent tout compris sauf les boissons supplémentaires commandées dans les gîtes;
- Il est possible, à condition de le signaler lors de l'inscription, d'arriver la veille du début de l'activité entre 20H et 21H30, et ce moyennant un supplément de 15 € pour la nuitée et le petit déjeuner à Quarreux (gratuit pour les cavaliers propriétaires);
- Les groupes comportent de 6 à 8 participants maximum;
- L'activité est annulée s'il n'y a qu'un seul participant;